Student Honour List / Scholarship
Date | Organization | Programme | Academic Honours / Scholarship | Class (Year) | Student Name |
---|---|---|---|---|---|
2018.08.24 | The Chinese University of Hong Kong – CUHK Business School | Hotel and Tourism Management Programme | Dean's List (Year 3) | 6H (2014/2015) | LI Sin-yan |
Integrated BBA Programme | Dean's List (Year 1) | 6H (2016/2017) | GEE Hoi-yan | ||
2018.09.19 | The Chinese University of Hong Kong – The Faculty of Social Science | Government and Public Administration | Yam Kim Fai and Bai Shet Sin Scholarship | 6H (2013/2014) | LAU Hok-yee |
Yasumoto International Exchange Scholarship | |||||
Geography and Resource Management | College Head’s List | 6H (2012/2013) | LAW Kwan-yu | ||
Psychology | College Certificate of Academic Merit | 6P (2013/2014) | WOO Karen | ||
2018.09.25 | The Hong Kong University of Science and Technology – School of Engineering | -- | Dean's list Award 2017-18 (Fall and Spring recipient) |
6P (2013/2014) | SZE Hiu-lee |
Dean's list Award 2017-18 (Spring recipient) |
6S (2016/2017) | TANG Hei-man | |||
2018.09.26 | The Hong Kong University of Science and Technology – School of Business and Management | Business and Management | Dean's List (Year 1 – 2017-18 Spring), University Scholarship (Year 1) | 6P (2016/2017) | CHAN Katie Kam-wing |
Mingxi Youth Award Scheme (Year 1) | 6P (2016/2017) | CHENG Bo-ying | |||
BBA(ACCT & IS) | Dean's List (Year 2 – 2017-18 Spring) | 6H (2015/2016) | OR Hiu-ching | ||
BBA(FINA & MARK) | HKSAR Government Scholarship Fund – Talent Development Scholarship (Year 3) | 6H (2014/2015) | BUT Tsz-wing Rachel | ||
BBA(IS) | International Enrichment Grant 2017-18 (Year 3) | 6B (2014/2015) | HO Man-wing Michelle | ||
BBA(IS & MGMT) | Dean's List (Year 4 – 2017-2018 Fall), IS Academic Achievement Award (Year 4) | 6B (2013/2014) | LI Ka-wing Kendra | ||
Dean's List (Year 4 – 2017-2018 Spring) | 6P (2013/2014) | SIU Hiu-ki | |||
2018.10.15 | The Chinese University of Hong Kong | Architectural Studies | Admission Scholarship | 6H (2017/2018) | WONG Nga-lam |
Global Business Studies | 6B (2017/2018) | FUNG Wing-suet | |||
Medicine (MBChB) Programme | 6P (2017/2018) | CHAN Sze-wing | |||
6B (2017/2018) | LAM Tin-yan Grace | ||||
Translation | 6H (2017/2018) | HO Wing-lam | |||
2018.10.18 | Hong Kong Baptist University | Bachelor of Arts (Hons.) in English Language and Literature | Dean's List and President's Honour Roll (Semester 1,2) | 6S (2014/2015) | KWONG Shuk-ngan |
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Information Systems and e-Business Management Concentration) | Dean's List (Semester 1,2) | 6S (2014/2015) | LEE Chi-choi | ||
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons.) in Biomedical Science | Dean's List (Semester 1,2) | 6B (2016/2017) | FONG Hoi-yan | ||
2018.10.26 | The University of Hong Kong | Faculty of Social Sciences | Dean's Honours List | 6P (2015/2016) | HUNG Cheuk-wing |
2018.12.12 | The Chinese University of Hong Kong – Wu Yee Sun College | -- | Master’s List | 6S (2012/2013) | KWOK Hiu-lam |
2018.12.31 | The Hong Kong Polytechnic University | Bachelor od Science in Occupational Therapy | First Class Honour | 6B (2013/2014) | TSE Tsui-ying |
Bachelor of Science in Medical Laboratory Science | First Class Honour | 6B (2013/2014) | WONG Man-yuet Emily | ||
2019.01.25 | The Chinese University of Hong Kong – Wu Yee Sun College | -- | Admission Scholarship | 6P (2017/2018) | CHAN Sze-wing |
2019.05.14 | Grantham Scholarships Fund Committee | -- | Grantham Scholars of the Year Award | 6B (2017/2018) | CHAN Siu-tip, Christine |
2019.06 | The Hang Seng University of Hong Kong | Bachelor of Business Administration (Honours) | Dean’s Award (Year 1) | 6S (2017/2018) | LI Yan-wa |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Corporate Governance | Scholarship for Principal Recommended Admission Scheme (Year 1) | 6S (2017/2018) | HON Ming-hay | ||
Bachelor of Journalism and Communication (Honours) | SPSS – Talent Development Scholarship 2018/19 (Year 3) | 5K (2013/2014) | CHEUNG Tsz-ying | ||
Bachelor of Translation with Business (Honours) | SPSS – Reaching Out Award 2018/19 (Year 2) | 6S (2016/2017) | AU-YEUNG Wing-yi | ||
Academic Achievement Scholarship (Graduated) | 6S (2013/2014) | HO Sze-kun | |||
2019.06.28 | City University of Hong Kong – Department of Marketing | Bachelor of Business Administration | Student Marketing Consultancy Projects Award | 6K (2014/2015) | KONG Holly Ho-yeng |
2019.07.04 | The Chinese University of Hong Kong – CW Chu College | -- | Exchange Scholarship (2018-19) | 6S (2015/2016) | Kwan Nim-tung |
Admission Scholarship (2018-19) | 6H (2017/2018) | WONG Nga-lam |
Academic
English Language
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.19 - 2019.07.09 | Hong Kong Secondary Schools Debating Competition Organising Committee | Hong Kong Secondary Schools Debating Competition - Hong Kong Island Division 1 | Term 1 | Champion | -- | -- | English Debating Society |
Best Debater | 3B | 1 | ALI Raazia | ||||
Best Speaker | 4P | 6 | FONG Chui-ying | ||||
Term 2 | Champion | -- | -- | English Debating Society | |||
2018.09.21 - 2019.02.02 | Hong Kong Professional Teachers' Union | HKPTU English Debating Competition | -- | Best Speaker | 1S | 32 | WONG Pui-tsun |
2018.10.13 - 2019.05.17 | Sing Tao Daily | 34th Sing Tao Inter-School Debating Competition | 2nd Preliminary Round | Best Debater | 3B | 1 | ALI Raazia |
2019.03.09 | Kowloon Technical School | Inter-government Debating Competition | -- | Best Debater | 3B | 1 | ALI Raazia |
2019.04.13 - 2019.04.14 | Arch Community Outreach | The Hong Kong Inter-School Mock Trial Championship | -- | Third Place | -- | -- | English Debating Society |
Outstanding Barrister | 4P | 6 | FONG Chui-ying | ||||
2019.04.20 - 2019.04.23 | Hong Kong School Mooting and Mock Trial Association | Hong Kong Interschool Mock Trial Challenge | -- | Outstanding Advocate | 3B | 1 | ALI Raazia |
Outstanding Witnesses | 4B | 34 | WONG Pui-kiu | ||||
2019.07.01 - 2019.07.03 | Hong Kong Model United Nations Club | Hong Kong Model United Nations Conference 2019 | -- | Best Position Paper Award | 2H | 34 | ZHANG Yuan |
Best Position Paper Award | 3S | 24 | NG Vanessa Tsz-ching | ||||
Honourable Mentions (SOCHUM) | 4B | 34 | WONG Pui-kiu | ||||
Honourable Mentions (SOCHUM) | 4P | 6 | FONG Chui-ying | ||||
Honourable Mentions (UNESCO) | 3B | 1 | ALI Raazia | ||||
Honourable Mentions (UNESCO) | 3H | 26 | TANG Wing |
Chinese Language
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.03 - 2018.12.15 | 香港基本法推介聯席會議 | 第十八屆基本法多面體 — 全港中學生辯論比賽(基本法盃) | 港島賽區初賽 | 最佳辯論員 | 5S | 9 | 何美文 |
港島賽區複賽 | 最佳辯論員 | 5B | 10 | 張玉怡 | |||
港島賽區決賽 | 最佳辯論員 | 5S | 9 | 何美文 | |||
港島賽區決賽 | 冠軍 | -- | -- | 中文辯論隊 | |||
全港初賽 | 最佳辯論員 | 5S | 9 | 何美文 | |||
2018.12.01 - 2019.03.09 | 《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦 | 星島第三十四屆全港校際辯論比賽 | 第二回合初賽 | 最佳交互答問辯論員 | 5S | 10 | 葉姵彤 |
第三回合初賽 | 最佳辯論員、最佳交互答問辯論員 | 5S | 10 | 葉姵彤 | |||
第四回合初賽 | 最佳辯論員、最佳交互答問辯論員 | 5S | 9 | 何美文 | |||
第五回合初賽 | 最佳辯論員 | 3B | 27 | 黃詩琳 | |||
2018.12.19 - 2019.02.22 | 中國語文現代化學會(教育部)、中國傳統文化促進會(文化部)、中國青少年語言文化學會、中國青少年素質教育發展中心 | 2018-19年全國青少年語文知識大賽(「菁英盃」現場作文 — 香港賽區)— 中學二年級 | 初賽 | 三等獎 | 2P | 10 | 何嘉怡 |
初賽 | 二等獎 | 2P | 10 | 何嘉怡 |
Mathematics
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.09 | 香港數學奧林匹克協會 | 2018 兩岸菁英數學邀請賽決賽 | 中學一年級升二年級組 | 二等獎 | 2B | 12 | 梁綽然 |
2018.11.24 | True Light Middle School of Hong Kong | True Light Girls’ Invitational Mathematics Contest 2018 | -- | Distinction | 4B | 22 | LEUNG Wing-shu Jessie |
Merit | 4P | 32 | WONG Sze-wing | ||||
2019.01.05 - 2019.04.14 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國中小學數學奧林匹克邀請賽2019 | (香港賽區)初賽 | 二等獎 | 3B | 12 | 劉姵伶 |
2S | 4 | 鄭樂晴 | |||||
2H | 19 | 林曉敏 | |||||
1H | 8 | 周敔嫣 | |||||
三等獎 | 3H | 32 | 胡令儀 | ||||
2B | 12 | 梁綽然 | |||||
1B | 18 | 廖潁珊 | |||||
1S | 17 | 李卓亭 | |||||
(華南賽區)晉級賽 | 一等獎 | 2H | 19 | 林曉敏 | |||
二等獎 | 2B | 12 | 梁綽然 | ||||
1H | 8 | 周敔嫣 | |||||
三等獎 | 2S | 4 | 鄭樂晴 | ||||
全國總決賽 | 二等獎 | 2H | 19 | 林曉敏 | |||
1H | 8 | 周敔嫣 | |||||
2019.01.05 - 2019.03.31 | Olympiad Champion Education Centre | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad 2019 | Hong Kong Region | Second Prize | 1B | 13 | HUNG Hoi-ching |
1H | 8 | CHAU Yu-yin Zenobia | |||||
1S | 17 | LEE Cheuk-ting Cherry | |||||
Third Prize | 2H | 23 | NG Wing-sze | ||||
3B | 19 | SZE Hoi-ching | |||||
3H | 32 | WU Ling-yee | |||||
Greater Bay Area Region | Second Prize | 1H | 8 | CHAU Yu-yin Zenobia | |||
Final | Third Prize | 1H | 8 | CHAU Yu-yin Zenobia | |||
2019.01.26 | 香港保良局 | 第二十一屆香港青少年數學精英選拔賽 | -- | 二等榮譽狀 | 2S | 15 | 高芷晴 |
三等榮譽狀 | 3P | 8 | 戴穎怡 | ||||
3S | 4 | 陳子悅 | |||||
3S | 32 | 楊珺堯 | |||||
2019.03.23 - 2019.03.24 | Hong Kong Mathematical Olympiad Association | 2019 Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open "HKMO Open" | -- | Gold Honor | 5B | 29 | WONG Sum-yi |
Silver Honor | 2B | 12 | LEUNG Cheuk-yin | ||||
2019.04.28 | Hong Kong Mathematical Olympiad Association | Hong Kong Mathematical Games Open | -- | Silver Honor and Full Score in Dominosa | 2H | 19 | LIM Hiu-man |
Silver Honor | 2B | 12 | LEUNG Cheuk-yin | ||||
2019.04.28 - 2019.05.01 | The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School Mathematics & Science Competition 2019 | Mathematics | High Distinction | 5B | 1 | CHAN Haylie |
5B | 10 | CHEUNG Yuk-yi | |||||
5B | 17 | LAM Ka-tong | |||||
5B | 25 | TSE Lara Suk-foon | |||||
5B | 29 | WONG Sum-yi | |||||
2019.05.04 | Pui Ching Middle School | 18th Pui Ching Invitational Mathematics Competition 2019 | Final Event | Merit | 5B | 29 | WONG Sum-yi |
2019.05.12 | Hong Kong Mathematical Olympiad Association | Asia International Mathematical Olympiad Open Contest - Semi-Final | -- | Silver Honor | 2B | 12 | LEUNG Cheuk-yin |
2019.06.16 | Hong Kong International Mathematical Olympiad | Hong Kong International Mathematical Olympiad 2019 | Heat Round | Bronze Award | 2S | 15 | KO Tsz-ching |
2019.06.29 | The Hong Kong Youth Mathematical Challenge | The Hong Kong Youth Mathematical Challenge 2019 | Secondary 1 Section | Bronze Award | 1H | 8 | CHAU Yu-yin Zenobia |
Biology
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.28 - 2019.05.01 | The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School Mathematics & Science Competition 2019 | Biology | High Distinction | 5B | 17 | LAM Ka-tong |
5B | 29 | WONG Sum-yi |
Chemistry
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.03 | Hong Kong Virtual University (Department of Computer Science and Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology) | Chemists Online Self-study Award Scheme (COSAS) 2018 | -- | Diamond Award | 5B | 1 | CHAN Haylie |
5B | 2 | CHAN Nga-ying | |||||
5B | 3 | CHAN Wai-ying | |||||
5B | 4 | CHAN Ying-wing | |||||
5B | 5 | CHEN Hiu-lam | |||||
5B | 9 | CHEUNG Eunice | |||||
5B | 10 | CHEUNG Yuk-yi | |||||
5B | 11 | CHOW Cheuk-ying Mimi | |||||
5B | 14 | HO Yan-wing Yoni | |||||
5B | 15 | IP Chiu-tung Ada | |||||
5B | 18 | LEUNG Tsz-ching | |||||
5B | 19 | LOW Wing-nam | |||||
5B | 20 | TAM Lam-wan | |||||
5B | 21 | TAM Lok-yin | |||||
5B | 22 | TONG Hoi-ting | |||||
5B | 23 | TSAI Ho-ching | |||||
5B | 25 | TSE Lara Suk-foon | |||||
5B | 26 | TSOI Cheuk-yi | |||||
5B | 27 | WONG Suet-ying | |||||
5B | 28 | WONG Sum-chit | |||||
5B | 29 | WONG Sum-yi | |||||
5B | 30 | WONG Sze-nga | |||||
5B | 31 | WONG Tsz-wai | |||||
5B | 33 | YEUNG Chloe Hiu-tung | |||||
5H | 2 | CHAN Sze-wing | |||||
5H | 16 | LEE Sze-lok Charlotte | |||||
5P | 2 | CHAN Sin-yan | |||||
5P | 4 | CHEUNG Cheuk-lam | |||||
5P | 5 | CHOW Oi-yiu | |||||
5P | 9 | HUNG Wai-miu | |||||
5P | 10 | IP Fang-yu | |||||
5P | 12 | KWOK Tsz-wing | |||||
5P | 14 | LEE Shun-yuk | |||||
5P | 25 | TSOI Lu-yi Lucky | |||||
5P | 27 | WAN Chi-kwan | |||||
5S | 20 | LUI Angel | |||||
4P | 30 | YAU Oi-wah (2017/2018) |
|||||
2019.04.28 - 2019.05.01 | The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School Mathematics & Science Competition 2019 | Chemistry | Medal | 5S | 23 | NG Wing-ka |
High Distinction | 5B | 4 | CHAN Ying-wing | ||||
5B | 10 | CHEUNG Yuk-yi | |||||
5B | 15 | IP Chiu-tung Ada | |||||
5B | 19 | LOW Wing-nam | |||||
5B | 21 | TAM Lok-yin | |||||
5B | 29 | WONG Sum-yi | |||||
5B | 30 | WONG Sze-nga | |||||
5H | 16 | LEE Sze-lok Charlotte | |||||
5P | 4 | CHEUNG Cheuk-lam | |||||
5P | 25 | TSOI Lu-yi Lucky |
Physics
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.28 - 2019.05.01 | The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School Mathematics & Science Competition 2019 | Biology | High Distinction | 5B | 29 | WONG Sum-yi |
STEM
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.04 | Trumptech | Race to the Line micro:bit 英國模型火箭車比賽香港站 | Qualifying Stage | First Prize | 3B | 5 | CHU Man |
3B | 20 | TSANG Claudia | |||||
3B | 26 | WONG Rachel Hoi-ching | |||||
3S | 28 | TANG Yuet-yi | |||||
Second Prize | 3B | 32 | YU Hong-ching | ||||
3H | 10 | HUI Fong-yu | |||||
3H | 19 | NG Yuk-wing Chloe | |||||
3P | 4 | CHEUNG Ka-ka | |||||
3P | 5 | CHOI Yu-yan Grace | |||||
3P | 8 | DAI Wing-yi | |||||
3S | 4 | CHAN Tsz-yuet | |||||
3S | 24 | NG Vanessa Tsz-ching | |||||
Merit Prize | 3H | 1 | AU-YEUNG Tin Kit | ||||
3H | 17 | LEUNG Yan-lok | |||||
3H | 31 | WONG Sze-ki | |||||
3H | 32 | WU Ling-yee | |||||
3H | 35 | ZHANG Minnie Mei-yi | |||||
3P | 23 | LEUNG Nuen Yau | |||||
3S | 3 | CHAN Sin-yan | |||||
3S | 7 | CHING Grace Chak-kwan |
Geography
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.16 | Hong Kong Geographical Association | 9th Hong Kong Geography Olympiad | Individual | Second Runner-up | 6H | 20 | LEE Wing-yan |
2019.01.26 - 2019.05.04 | Ho Koon Nature Education cum Astronomical Centre and Hong Kong Observatory | Weather Observation Competition 2019 | Project Report | Second Runner-up | 5H | 7 | CHAU Man-ki |
5H | 20 | LI Hoi-ching | |||||
5H | 21 | LI Yan-lok | |||||
5H | 23 | MAK Ngar-kei | |||||
Weather Photo | The Most Popular Weather Photo, Merit | 5H | 8 | CHENG Yi-man | |||
5H | 13 | HO Yat-chin | |||||
5H | 14 | LAU Sze-ching | |||||
5H | 17 | LEUNG Ka-tuen | |||||
2019.07.13 | 新創建集團有限公司及香港地貌岩石保育協會 | 第八屆青年地質保育大使培訓計劃 | -- | 最具創意團隊獎 | 5H | 1 | 陳可儀 |
5H | 19 | 梁欣琪 | |||||
5H | 33 | 吳蘊桐 |
Speech
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.10 | 蓬瀛仙館、香港中文大學道教文化研究中心 | 第五屆中華傳統文化道教經藉典故朗誦比賽 | 個人朗誦初中組 | 冠軍 | 1S | 35 | 黃韻嘉 |
2018.11.19 - 2018.12.19 | Hong Kong Schools Music & Speech Association | 70th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Solo Verse Speaking | First Place | 1S | 36 | YUEN Pui-hei Chloe |
Second Place | 2B | 10 | LAM Yi-kei | ||||
2P | 25 | PAK Yuen-ting Ellie | |||||
3B | 1 | ALI Raazia | |||||
Third Place | 4B | 3 | CHAN Kei-yiu Nicole | ||||
Dramatic Duologue | First Place | 5B | 16 | KAN Wai-sze | |||
5B | 31 | WONG Tsz-wai | |||||
2018.11.19 - 2018.12.19 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十屆香港學校朗誦節(中文朗誦粵語組) | 二人朗誦 | 亞軍 | 4B,4H | 30,3 | 謝思琦, 陳可晴 |
季軍 | 2B,2P | 21,19 | 曾熙媛, 梁泳千 | ||||
2S | 14,29 | 簡靖文, 田心月 | |||||
2H | 2,31 | 陳卓林, 黃子妍 | |||||
4S | 5,9 | 張樂瑤, 黃諾琳 | |||||
詩詞獨誦 | 冠軍 | 1H | 8 | 周敔嫣 | |||
2H | 21 | 盧殷凱 | |||||
季軍 | 1H | 11 | 鄭樂琳 | ||||
1S | 16 | 林依臻 | |||||
2S | 23 | 盧楚翹 | |||||
道教詩文作品朗誦 | 冠軍 | 1S | 35 | 黃韻嘉 | |||
第七十屆香港學校朗誦節(中文朗誦普通話組) | 散文獨誦 | 亞軍 | 1S | 35 | 黃韻嘉 | ||
4P | 28 | 王喬 | |||||
季軍 | 3P | 5 | 蔡俞焮 | ||||
5P | 16 | 李思穎 | |||||
詩詞獨誦 | 亞軍 | 4P | 28 | 王喬 | |||
季軍 | 1S | 35 | 黃韻嘉 | ||||
2H | 21 | 盧殷凱 | |||||
3H | 31 | 黃詩棋 |
Aesthetic
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10 | 暘谷藝術協會、香港教育工作者聯會、香港文匯報 | 趙素仲和同學們作品展「欣賞 ─ 我們的香港」 | -- | 頭10名 | 1S | 2 | 陳宣穎 |
2B | 16 | 林伊涵 | |||||
2H | 4 | 陳璐 | |||||
2018.11.01 | 香港國學藝術教育中心 | 第九屆香港國學藝術節 — 初中組 | 書法比賽 | 金獎 | 2H | 19 | 林曉敏 |
繪畫比賽 | 金獎 | 2H | 19 | 林曉敏 | |||
2019.03.06 | Lung Cheung Government Secondary School | The Art of English Calligraphy: Appreciation Card Design Competition | -- | Merit | 4B | 3 | CHAN Kei-yiu Nicole |
2019.03.15 | Leisure and Cultural Services Department | Jockey Club Student Drawing Competition | Junior Section | Merit | 3P | 4 | CHEUNG Ka-ka |
Senior Section | Merit | 4B | 5 | CHAN Sin-ying | |||
2019.05.05 | WCOPA Team Hong Kong China Region | 23rd World Championships of Performing Arts | -- | Silver Award | 3P | 7 | CHUNG Trinity |
2019.06.25 | 香港遊樂場協會 | 2019青藝節青少年藝術家年賞 — 繪畫組別 | -- | 十大青少年藝術家新星 | 1P | 9 | 馮曼琦 |
Drama
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.24 | 香港教育專業人員協會 | 第三十屆閱讀嘉年華話劇比賽 | -- | 季軍 | -- | -- | 戲劇學會 |
2019.03.28 | The Association of English Medium Secondary Schools | English Drama Fest 2019 | -- | Outstanding Performance, Outstanding Script | -- | -- | English Drama Club |
Outstanding Performer | 3P | 31 | TAM Yi-lam | ||||
2019.04.10 | Education Bureau | Hong Kong Schools Drama Festival | Secondary Putonghua Category | Award for Outstanding Director, Award for Outstanding Performer, Award for Outstanding Stage Effect, Award for Outstanding Cooperation, Adjudicators’ Award | -- | -- | Putonghua Drama Club |
2019.05.10 | Association of Principals of Government Secondary Schools | Second Inter-Government Secondary School Drama Fest | -- | Award for Commendable Overall Performance, Award for Outstanding Cooperation, Award for Outstanding Stage Effect | -- | -- | English Drama Club |
Award for Outstanding Director | 3P | 18 | LAM Ying-ying | ||||
4P | 27 | WAN Wing-lam | |||||
5B | 28 | WONG Sum-chit | |||||
Award for Outstanding Performer | 2H | 2 | CHAN Cheuk-lam | ||||
3B | 1 | ALI Raazia | |||||
3P | 22 | LEUNG Kelly | |||||
3P | 31 | TAM Yi-lam |
Music
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.30 | 國際藝術教育聯盟 | 2018第九屆亞洲青少年鋼琴藝術節暨“中國作品獎”國際青少年鋼琴公開賽 | 中級專題組 | 一等獎 | 5H | 21 | 李恩諾 |
2018.11.03 | The Hong Kong Federation of Youth Groups | Hong Kong International a cappella Contest 2018 | School Vocal Band | Bronze Award | -- | -- | School Choir |
2018.11.20 - 2018.12.20 | Hong Kong Music Office | Hong Kong Youth Music Interflows | Chinese Orchestra Contest | Gold Award | -- | -- | School Chinese Orchestra |
String Orchestra Contest | Gold Award | -- | -- | School String Orchestra | |||
Symphony Orchestra | Gold Award | -- | -- | School Symphony Orchestra | |||
2018.11.28 | Rave Group Int'l Pte Ltd, Hong Kong Band Directors Association | 10th Winter Band Festival | Senior Division | Gold Award | -- | -- | School Symphonic Band |
2019.02.25 - 2019.03.27 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 71st Hong Kong Schools Music Festival | Cello Sonata | First Place | 4S | 4 | CHEUNG Hei Man |
Concert Band – Secondary School – Intermediate | Third Place | -- | -- | School Symphonic Band | |||
Erhu Solo – Senior | Second Place | 1P | 9 | FUNG Man-kei | |||
Female Voice Duet - Age 14 or under | First Place | 3B | 20 | TSANG Claudia | |||
Flute Solo – Junior | Second Place | 1P | 3 | CHAN Wing Lam | |||
Graded Piano Solo – Grade Seven | Third Place | 1B | 24 | TSAI Katie | |||
Madrigal – Mixed Voice – Secondary School | Second Place | -- | -- | School Choir (with St. Paul’ College) |
|||
Secondary School Choir – Chinese – Age 16 or under Mixed Voice – First Division – Intermediate | First Place | -- | -- | School Choir (with Wah Yan College Kowloon) |
|||
Secondary School Choir – Foreign Language – Age 16 or under – Mixed Voice – First Division – Intermediate | Second Place | -- | -- | School Choir (with Wah Yan College Kowloon) |
|||
String Ensemble – Secondary School – Senior | First Place | -- | -- | School String Orchestra | |||
String Orchestra – Secondary School – Senior | Third Place | -- | -- | School String Orchestra | |||
Symphony Orchestra – Secondary School – Intermediate | Third Place | -- | -- | School Symphony Orchestra | |||
Viola Solo - Senior | Second Place | 4P | 3 | CHEN Sin-yu | |||
Violin Duet - Intermediate | Second Place | 2P | 26 | SZE Cho Ying Becky | |||
1S | 33 | WONG Tsz Yau Miyu | |||||
Woodwind Ensemble – Secondary School – Junior (Same Instrument) | Third Place | -- | -- | Woodwind Ensemble | |||
粵曲獨唱 - 子喉獨唱 - 中學初級組 | 亞軍 | 1S | 35 | 黃韻嘉 | |||
2019.05.01 | US National Music Competition Council | NMCC Non-Music Major Competition - Hong Kong Regional | Piano Grade 8 | Gold | 5H | 21 | LI Yan-lok |
Bronze | 5H | 7 | CHAU Man-ki |
Sports
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.06.16 | A.S Watson Group | A.S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 2018-2019 | -- | A.S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 2018-2019 | 5H | 20 | LI Hoi-ching |
Athletics
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.30 - 2018.10.01 | 屈臣氏田徑會 | 屈臣氏田徑會周年大賽2018 — 女子U14組別 | 400米 | 第六名 | 2P | 17 | 劉霈蓁 |
4x100米接力 | 冠軍 | 2P | 17 | 劉霈蓁 | |||
2018.10.14 | Hong Kong Amateur Athletic Association | ASICS Hong Kong Athletic Championships 2018 - Girls C Grade | High Jump | First Runner-up | 2P | 9 | FUNG Yuk-kiu Yukie |
2018.10.21 | 康樂及文化事務署及中西區康樂體育會 | 中西區分齡田徑比賽2018 — 女子青少年D組(13-15歲) | 200米 | 亞軍 | 2P | 17 | 劉霈蓁 |
400米 | 季軍 | 2P | 17 | 劉霈蓁 | |||
2018.12.09 | 康樂及文化事務署及東區康樂體育促進會 | 東區分齡田徑比賽2018 — 女子D組(13-15歲) | 200米 | 決賽第二名 | 2P | 17 | 劉霈蓁 |
400米 | 決賽第二名 | 2P | 17 | 劉霈蓁 | |||
2019.02.20 - 2019.03.01 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Athletics Competition 2018/19 - Division Three (Area Four) | B Grade | ||||
800m | First Runner-up | 4B | 11 | CHOW Hiu Yau | |||
C Grade | |||||||
High Jump | Champion | 2P | 9 | FUNG Yuk-kiu Yukie | |||
2019.04.28 - 2019.06.02 | The Sports Commission | 7th Hong Kong Games – Athletics Competition | Women's 4x400m Relay | First Runner-up | 2P | 17 | LAU Pui-tsun |
Archery
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.07 | 港島童軍射藝會 | 2018-2019年度港島地域射箭比賽(會長盃) | 童軍及深資童軍反曲弓女子組 | 冠軍 | 3P | 34 | 余采恒 |
2018.12.02 | 香港射箭總會 | 2018年香港青少年室外射箭公開賽 | 女子反曲弓新秀組 | 亞軍 | 3P | 34 | 余采恒 |
Basketball
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.06 | 愛鄰舍服務協會 | 三人室內籃球賽 — 女子甲組 | -- | 季軍 | -- | -- | 籃球隊 |
2019.02.18 - 2019.04.02 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Basketball Competition 2018/19 – Division One (Hong Kong) | C Grade | Second Runner-up | -- | -- | Basketball Team |
Badminton
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.23 - 2019.04.06 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Badminton Competition 2018/19 – Division One (Hong Kong) | C Grade | Second Runner-up | -- | -- | Badminton Team |
Beach Volleyball
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
